Filtri
Di seguito sono elencate le variabili per mostrare i filtri che consentono ai clienti di filtrare i prodotti.
Nota
Le variabili dei filtri sono disponibili solo se la propria installazione supporta i filtri.
for filters
La variabile filters
è usata per mostrare l'elenco dei filtri tramite i quali i clienti possono filtrare i prodotti visualizzati.
Si possono usare nelle seguenti pagine: blog.html
, blog-post.html
, change-password.html
,
contact-us.html
, index.html
, login.html
, newsletter-subscription.html
, remember-password.html
, share.html
, sign-up.html
, sign-up-user.html
, user-data.html
, cart.html
, department.html
, new-releases.html
, producer.html
, promotions.html
, search.html
e in tutte le pagine generiche.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
for | ancestors | Reparti superiori del reparto corrente. Disponibile solo per il filtro sui reparti |
show | appliedValue | Nome o icona del valore attualmente applicato. Non è presente se il filtro consente di applicare più valori contemporaneamente |
show | apply | Pulsante per applicare il filtro per prezzo. È presente solo per il filtro per prezzo. |
show | applyMode | Indica se si possono applicare più valori oppure uno solo per volta. Può essere "multi" o "single" |
show | currency | Simbolo della valuta. Disponibile solo per il filtro su prezzo. |
show | displayAs | Indica se ogni valore del filtro viene mostrato come nome o icona. Può essere "name" o "icon" |
if | isApplied | Indica se è applicato, ossia se almeno un valore del filtro è applicato |
if | isByAttribute | Indica se il filtro è su un attributo |
if | isByDepartment | Indica se il filtro è sui reparti |
if | isByPrice | Indica se il filtro è sul prezzo |
if | isByProducer | Indica se il filtro è sui produttori |
if | isExpandable | Indica se è espandibile, ossia se solo alcuni valori sono sempre mostrati e gli altri sono mostrati espandendo tutti i valori del filtro |
show | maxPrice | Massimo prezzo tra i prodotti filtrati. Disponibile solo per il filtro per prezzo e solo se è visualizzato come slider |
show | minPrice | Minimo prezzo tra i prodotti filtrati. Disponibile solo per il filtro per prezzo e solo se è visualizzato come slider |
show | onExpandCount | Numero di valori del filtro che sono inizialmente nascosti e vengono mostrati solo quando viene espanso. È sempre zero se il filtro è sul prezzo |
show | priceFrom | Prezzo a partire da. Disponibile solo per il filtro per prezzo |
show | priceTo | Prezzo fino a. Disponibile solo per il filtro per prezzo |
show | slider | Slider di selezione di una fascia di prezzo. Disponibile solo per il filtro per prezzo e solo se è visualizzato come slider |
show | title | Titolo |
for | values | Valori. Per il filtro sui reparti è la lista dei reparti, per il filtro sui produttori è la lista dei produttori, per i filtri sugli attributi è la lista dei valori dell'attributo, per il filtro sui prezzi è la lista delle fasce di prezzo a meno che non si sia scelto di visualizzarlo come slider |
for ancestors
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | id | Identificatore del reparto antenato |
show | item | Nome del reparto antenato |
for values
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | id | Identificatore. Per il filtro sui reparti è l'identificatore del reparto, per il filtro sui produttori è l'identificatore del produttore, per il filtro sugli attributi è l'identificatore del valore dell'attributo |
if | isApplicable | Indica se è applicabile. Se si è scelto per il filtro di non mostrare i valori non applicabili allora tutti i valori mostrati saranno applicabili |
if | isApplied | Indica se è applicato |
show | item | Nome o icona seguito eventualmente dal conteggio dei prodotti |
show | onExpand | Indica se viene mostrato solo quando i valori del filtro vengono espansi. Può essere "yes" oppure "no" |
for appliedFilters
La variabile appliedFilters
mostra i filtri attualmente applicati con la possibilità di rimuoverli. Facendo clic su un filtro viene rimosso il filtro stesso.
Se si filtra per parole chiave e novità allora anche questi due saranno presenti nei filtri applicati.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | item | Nome del filtro applicato |
show appliedFiltersCount
La variabile appliedFiltersCount
mostra il numero di filtri attualmente applicati.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | appliedFiltersCount | Numero di filtri attualmente applicati |
for breadcrumbs
La variabile breadcrumbs
mostra i filtri attualmente applicati sotto forma di breadcrumb. Facendo clic su un filtro vengono applicati solamente il filtro stesso e i suoi predecessori.
Se si filtra per parole chiave e novità allora anche questi due saranno presenti come filtri nella breadcrumb.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
if | isByAttribute | Indica se il filtro è su un attributo |
if | isByDepartment | Indica se il filtro è sui reparti |
if | isByKeywords | Indica se il filtro è sulle parole chiave |
if | isByNewRelease | Indica se il filtro è sui prodotti in novità |
if | isByPrice | Indica se il filtro è sul prezzo |
if | isByProducer | Indica se il filtro è sui produttori |
show | item | Nome del filtro applicato |
show | position | Posizione a partire a 1. Viene utilizzato ad esempio per i microdata |