Carrello
Di seguito sono documentate:
In aggiunta, nella pagina del carrello, si possono usare anche le variabili comuni a tutte le pagine.
cart.html
Nel carrello vengono aggiunti i prodotti che il cliente intende acquistare. Il carrello consente di calcolare le spese di spedizione e le eventuali commissioni per il pagamento scelto. Nel carrello è possibile anche applicare il coupon sconto di una promozione.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | applyCoupon | Pulsante per applicare un coupon sconto al carrello |
show | checkout | Pulsante per eseguire il checkout e procedere con l'ordine |
show | checkoutWithLogin | Pulsante per eseguire il checkout passando prima per la pagina del login |
show | content | Contenuto della pagina |
show | continueShopping | Pulsante per continuare con gli acquisti |
show | coupon | Campo in cui inserire un coupon sconto |
show | currentCoupon | Coupon sconto attualmente applicato al carrello |
show | discount | Sconto come somma degli sconti applicati al costo totale del carrello |
for | discounts | Sconti applicati al costo totale del carrello |
show | empty | Pulsante per svuotare il carrello da tutti i prodotti |
show | id | Identificativo univoco del carrello |
show | image | Immagine della pagina |
for | items | Referenze di prodotto nel carrello |
show | payment | Metodo di pagamento |
show | paymentCost | Costo del pagamento, ad esempio dovuto ad una commissione o al diritto di contrassegno |
show | paymentCostTax | Costo del pagamento, iva inclusa, ad esempio dovuto ad una commissione o al diritto di contrassegno |
show | shipping | Metodo di spedizione |
show | shippingCost | Costo della spedizione |
show | shippingCostTax | Costo della spedizione iva inclusa |
show | statusMessage | Messaggio che informa di eventuali condizioni affinché si possa procedere con l'ordine |
show | taxes | Importo totale delle tasse |
if | toQuote | Indica se il carrello è su preventivo |
show | total | Totale |
show | totalTax | Totale iva inclusa |
show | totalCost | Subtotale |
show | totalCostTax | Subtotale iva inclusa |
show | totalPreDiscountCost | Costo totale prima dell'applicazione dell'eventuale sconto |
show | totalPreDiscountCostTax | Costo totale, iva inclusa, prima dell'applicazione dell'eventuale sconto |
show | update | Pulsante per applicare le modifiche apportate al carrello |
show | weight | Peso totale delle righe |
for discounts
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | discount | Sconto fisso o in percentuale |
show | discountTax | Sconto fisso iva inclusa |
for items
La variabile items
è usata nelle pagine cart.html
, checkout-review.html
e checkout-quote-request.html
per mostrare le referenze di prodotto nel carrello.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | description | Descrizione |
show | discount | Sconto fisso rispetto al prezzo di listino |
show | image | Immagine |
show | infoForRequests | Suggerimento per il cliente sul tipo di richieste che può fare sul prodotto in caso di preventivo. Presente solo se è su preventivo |
if | isPreOrder | Indica se è in pre-order |
show | listPrice | Prezzo di listino |
show | listPriceTax | Prezzo di listino iva inclusa |
show | name | Nome |
show | percentDiscount | Sconto in percentuale rispetto al prezzo di listino |
show | percentTax | Iva in percentuale |
show | price | Prezzo |
for | prices | Prezzi per fasce di quantità |
show | priceTax | Prezzo iva inclusa |
show | producer | Produttore |
show | productID | Identificatore del prodotto |
show | quantity | Quantità |
show | remove | Pulsante per rimuovere la referenza dal carrello |
show | requests | Modulo che il cliente può compilare con richieste specifiche sul prodotto. Presente solo se è su preventivo |
show | sku | Codice di magazzino |
if | toQuote | Indica se deve essere preventivato oppure può essere ordinato |
show | totalPrice | Prezzo totale |
show | totalPriceTax | Prezzo totale iva inclusa |
show | update | Pulsante per aggiornare il prodotto in seguito alla modifica della quantità |
show | warning | Messaggio di avviso sulla disponibilità |
show | weight | Peso |
for prices
La variabile prices
è utilizzata per visualizzare la tabella prezzi per quantità nelle edizioni B2B. Ogni valore di prices
è una fascia di prezzo che potrà ad esempio essere mostrata come una riga della tabella.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | discount | Sconto fisso rispetto al prezzo di listino |
show | from | Quantità a partire dalla quale si applica il prezzo |
show | listPrice | Prezzo di listino |
show | listPriceTax | Prezzo di listino iva inclusa |
show | percentDiscount | Sconto in percentuale rispetto al prezzo di listino |
show | price | Prezzo |
show | priceTax | Prezzo iva inclusa |
show | to | Quantità fino alla quale si applica il prezzo. Non presente nell'ultima fascia |
for miniCart
Il mini carrello consente al cliente di vedere un sommario del contenuto del carrello senza lasciare la pagina corrente. Dal mini carrello il cliente può andare direttamente alla pagina del carrello o anche proseguire direttamente con l'ordine. Il mini carrello si visualizza come un pop-up quando il cliente fa clic su un elemento della pagina appositamente predisposto.
L'elemento della pagina che se cliccato deve aprire il mini carrello dovrà avere l'attributo data-design-open
con valore design-mini-cart
:
<div data-design-open="design-mini-cart">Vedi il carrello</div>
Questo è un semplice esempio di mini carrello che deve essere sempre racchiuso nella variabile for miniCart
:
<!-- .for miniCart -->
<div>
<!-- .if not isLoaded --> caricamento in corso <!-- .end if -->
<!-- .if isLoaded -->
<!-- .if items -->
Prodotti:
<!-- .for items -->
<div>
<!-- .show image --><!-- .end -->
<!-- .show name --><!-- .end -->
</div>
<!-- .end for -->
<!-- .end if -->
<!-- .if not items --> il carrello è vuoto <!-- .end if -->
</div>
<!-- .end for -->
I seguenti sono tutte le variabili che si possono utilizzare nel contesto di for miniCart
.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | checkout | Pulsante per eseguire il checkout e procedere con l'ordine o il preventivo |
show | discount | Sconto in percentuale o fisso sul carrello |
show | goToCart | Pulsante per andare alla pagina del carrello |
if | isLoaded | Indica se il mini carrello è stato caricato |
for | items | Prime cinque referenze di prodotto nel carrello |
show | otherItems | Messaggio che indica se e quante altre referenze sono presenti nel carrello oltre alle cinque visualizzate |
show | paymentCost | Costo del pagamento, ad esempio dovuto ad una commissione o al diritto di contrassegno |
show | shippingCost | Costo della spedizione |
show | taxes | Importo totale delle tasse |
if | taxesAreExcluded | Indica se gli importi sono visualizzati iva esclusa |
if | toQuote | Indica se deve essere preventivato oppure può essere ordinato |
show | total | Totale |
show | totalTax | Totale iva inclusa |
for items
La variabile items
è usata nel contesto di for miniCart
per mostrare le price cinque referenze di prodotto nel mini carrello.
Istruzione | Variabile | Descrizione |
---|---|---|
show | image | Immagine |
show | name | Nome |
show | price | Prezzo |
show | quantity | Quantità |
show | sku | Codice di magazzino |
if | toQuote | Indica se deve essere preventivato oppure può essere ordinato |